U bent hierBerichten / Eindstand seizoen 2009/2010
Eindstand seizoen 2009/2010
28 juni 2010 is de laatste speelavond geweest van het seizoen 2009/2010, het eerste jaar van Mahjong Club Groene Hart. Halverwege het seizoen zijn wij de score per speelavond gaan bijhouden, en de eindscore is als volgt:
| Positie | Speler | Score | Punten | Maximum | MJ gemaakt | MJ veroorzaakt |
| 1 | Lydeke | 32 | 11,042 | 2,000 | 29 | 12 |
| 2 | Dennis | 32 | -1,346 | 1,152 | 18 | 17 |
| 3 | Gineke | 30 | 3,697 | 2,000 | 22 | 25 |
| 4 | Alice | 28 | 9,990 | 1,216 | 18 | 23 |
| 5 | Hans | 25 | 3,226 | 2,000 | 21 | 18 |
| 6 | Annemie | 25 | 3,226 | 912 | 37 | 18 |
| 7 | Monique | 24 | 7,982 | 1,792 | 22 | 10 |
| 8 | Tim | 23 | 8,166 | 1,024 | 28 | 18 |
| 9 | Herman | 23 | -7,508 | 1,760 | 31 | 11 |
| 10 | Willem | 19 | 5,676 | 1,824 | 17 | 11 |
| 11 | Nelleke | 13 | -8,622 | 512 | 7 | 10 |
De eerste plaats is voor Lydeke.
Op 28 augustus 2010 zal de eerste speelavond zijn van het seizoen 2010/2011!
- login of registreer om te reageren